Производитель: DYNO SEIKI
Модель | DV -1000 | DV -1200 | DV -1600 |
Диаметр планшайбы, мм | 1000 | 1250 | 1600 |
Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм | 500 | 1350 | 2000 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 1100 | 1350 | 1800 |
Максимальная длина обработки, мм | 900 | 1200 | 1200 |
Максимальный допустимый вес заготовки, кг | 4000 | 5000 | 8000 |
Скорость вращения шпинделя (мин./макс.; 1-я/2-я ступень), об/мин | 2–160/160–600 | 2–108/108–350 | 2–62/64–250 |
Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин), кВт | 30/37 | 37/45 | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н×м | 8842 | 8185 | 19677 |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Z, м/мин | 12/10 | ||
Размеры в плане Д×Ш, мм | 4400×3800 | 4600×4000 | 5200×5550 |
Высота станка, мм | 4500 | 4800 | 4800 |
Вес станка нетто, кг | 20000 | 22000 | 24000 |
Общее энергопотребление, кВА | 80 | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i-T |
Вертикальные токарные станки серии DV обладают следующими особенностями конструкции: