Производитель: DYNO SEIKI
Модель | DV-200 | DV-250 | DV-320 | DV-500 | DV-600 | DV-800 |
Вес, кг | 3000 | 4500 | 6000 | 12000 | 13500 | 14000 |
Габаритные размеры, высота, мм | 2640 | 2443 | 2845 | 3385 | 4410 | 4300 |
Габаритные размеры, длина, мм | 2860 | 2900 | 2800 | 3250 | 3895 | 3450 |
Габаритные размеры, ширина, мм | 1280 | 1480 | 1800 | 1800 | 2350 | 2450 |
Максимальная длина точения, мм | до 200 | до 250 | до 300 | до 400 | до 600 | до 700 |
Максимальный диаметр точения, мм | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 900 |
Крутящий момент на шпинделе (номинал / 30 мин.), Нм | 169 / 200 | 140 / 190 | 310 / 370 | 481 / 574 | 558 / 666 | 2480 / 2960 |
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | до 400 | до 500 | до 600 | до 750 | до 850 | до 1000 |
Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин.), кВт | 9 / 11 | 11 / 15 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 |
Общее энергопотребление, кВт | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-T | Fanuc 0i-T | Fanuc 0i-T | Fanuc 0i-T | Fanuc 0i-T | Fanuc 0i-T |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 50 / 3500 | 50 / 2500 | 50 / 2500 | 50 / 2000 | 20 / 1500 | 10 / 600 |
Тип конца шпинделя | A2-6 | A2-8 | A2-11 | А2-11 | А2-11 | А2-11 |
Модели DV-200 - DV-800
Данная серия включает широкую гамму типоразмеров и является весьма популярной во многих странах.
Конструктивные особенности станков: