Модель | X-33 |
Вес | 5700 / 6100 / 6800 / 7600 / 8400 / 9200 / 10000 / 10800 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1000 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 860 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 620 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 153 / 230 |
Количество ступеней коробки передач привода шпинделя, шт | 12 |
Конусное отверстие шпинделя, | КМ7 |
Мощность главного привода, кВт | 15 / 22,5 |
Передний конец шпинделя, | A2-11 / A2-15 |
Расстояние между центрами, мм | 1810 / 2310 / 3310 / 4310 / 5310 / 6310 / 7310 / 8310 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8 / 700 при отв. 153 мм / 7 / 500 при отв. 230 |
Ширина выемки в станине, мм | 475 |
Ширина станины по направляющим, мм | 510 |
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: