Производитель: Win Ho
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 85 / 120 |
Количество ступеней коробки передач привода шпинделя, шт | 12 |
Конусное отверстие шпинделя, | КМ7 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 / 11 |
Максимальная длина точения, мм | |
Максимальный диаметр точения, мм | |
Передний конец шпинделя, | D1-8 ( опц. D1-11) |
Расстояние между центрами, мм | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3300 / 4300 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 15 / 1500 при отв. 85 мм / 10 / 10000 при отв. 120 мм |
Ширина станины по направляющим, мм | 400 |
Вес, кг | 2200 / 2550 / 2900 / 3150 / 3650 / 4860 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 788 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 560 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 340 |
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: