Производитель: Win Ho
Универсальные токарно-винторезные станки серии M (ширина станины по направляющим 350 мм)
Модель | M560 | M660 |
Вес | 2200 / 2400 / 2750 | 2250 / 2450 / 2800 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 788 | 890 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 560 | 660 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 340 | 440 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 85 / 105 | 85 / 105 |
Количество ступеней коробки передач привода шпинделя, шт | 12 | 12 |
Конусное отверстие шпинделя, | КМ7 | КМ7 |
Мощность главного привода, кВт | 5,625 / 7,5 | 5,625 / 7,5 |
Передний конец шпинделя, | D1-8 | D1-8 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 / 1500 / 2200 | 1000 / 1500 / 2200 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 15 / 1500 при отв. 85 мм / 14 / 1380 при отв. 105 мм | 15 / 1500 при отв. 85 мм / 14 / 1380 при отв. 105 мм |
Ширина станины по направляющим, мм | 350 | 350 |
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: