Производитель: Win Ho
Модель | S430 | S480 | S530 |
Вес | 1500 / 1680 / 1760 / 2050 / 2405 | 1540 / 1720 / 1800 / 2075 / 2465 | 1580 / 1760 / 1810 / 2135 / 2525 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 650 | 690 | 740 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 430 | 470 | 520 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 240 | 280 | 330 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 58 / 80 | 58 / 80 | 58 / 80 |
Количество ступеней коробки передач привода шпинделя, шт | 12 | 12 | 12 |
Конусное отверстие шпинделя, | КМ6 / КМ7 | КМ6 / КМ7 | КМ6 / КМ7 |
Мощность главного привода, кВт | 3,75 / 5,625 | 5,625 / 7,5 | 5,625 / 7,5 |
Передний конец шпинделя, | D1-6 / D1-8 | D1-6 / D1-8 | D1-6 / D1-8 |
Расстояние между центрами, мм | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм |
Ширина станины по направляющим, мм | 300 | 300 | 300 |
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: