Производитель: SHANGHAI YUMU MACHINERY
| Модель |
LZ9/1200 (1000) |
LZ9/1000 (800) |
LZ10/800 (700) |
LZ10/600 (560) |
LZ10/450 (400) |
| Диаметр барабана, мм | 1200-1000 | 1000-800 | 800(700) | 600(560) | 450(400) |
| Число переходов | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. диаметр на входе, мм | Ø14-10 | Ø10-8 | Ø9-6.5 | Ø6.5-5.5 | Ø4.5-2.5 |
| Мин. диаметр на выходе, мм | Ø5-3.5 | Ø3.5-2.8 | Ø2.8-2.0 | Ø2-1.7 | Ø1.4-0.8 |
| Макс. скорость волочения, м/мин | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Прочность на входе, МПа | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 |
| Суммарные обжатия % | 87.24 | 87.75 | 90.53 | 90.53 | 90.32 |
| Среднее един. обжатие % | 20.45 | 20.8 | 21 | 21 | 20.83 |
| Мощность двигателя, кВт | 110-75 | 90-45 | 75-37 | 37-22 | 15-7.5 |
1. Высокая эффективность, высокая скорость волочения в производстве;
2. Простота в эксплуатации, дружественный интерфейс «человек-машина»;
3. Высокое качество готовой проволоки из-за отсутствия перегибов и кручения;
4. Лучшие условия работы за счет систем защиты от пыли;
5. Эффективная система охлаждения – водой и воздухом высокого давления;
6. Гибкая система управления: вход/выход опционально Profibus или симуляция;
7. Длительный срок службы барабанов - более 20 000 часов.