Производитель: SHANGHAI YUMU MACHINERY
| Модель |
LT8/650-560 |
LT11/650-560 |
LT13/650-560 |
LT15/560-500 |
LT17/560-500 |
LT11/450 | LT13/450 | LT15/450 | LT17/450 |
| Диаметр барабана, мм | 650-560 | 650-560 | 650-560 | 650-560 | 560-500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Число переходов | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Макс. диаметр на входе, мм | Ø8-6.5 | Ø8-6.5 | Ø8-6.5 | Ø6.5-5.5 | Ø6.5-5.5 | Ø4.5 | Ø4.5 | Ø4.5 | Ø4.5 |
| Мин. диаметр на выходе, мм | Ø3.7-3.0 | Ø2.7-2.2 | Ø2.5-2.0 | Ø1.6-1.4 | Ø1.4-1.2 | Ø1.7 | Ø1.4 | Ø1.2 | Ø1.0 |
| Макс. скорость волочения, м/мин | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 260 | 280 | 300 | 300 |
| Прочность на входе, МПа | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 |
| Суммарные обжатия % | 78.70 | 88.54 | 90.53 | 93.94 | 95.36 | 85.73 | 90.23 | 92.89 | 95.06 |
| Среднее един. обжатие % | 17.58 | 17.88 | 16.58 | 17.05 | 16.52 | 16.22 | 16.44 | 16.16 | 16.22 |
| Мощность двигателя, кВт | 160-132 | 160-132 | 160-132 | 132-110 | 132-110 | 90 | 75 | 75 | 75 |
| Габариты, мм | 5800x2350x1800 | 5500x2200x1600 | |||||||
| Вес, т | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
1. Очень хорошие условия охлаждения и нанесения смазки, что обеспечивает высокое качество готовой проволоки.
2. Многократное волочение выполняется в стане небольших размеров, и занимает маленькую площадь
3. Чистое рабочее место и чистая поверхность проволоки после волочения, обеспечивает высокое качество проволоки при последующем цинковании.
4. Стан мокрого волочения подходит для протяжки тонкой проволоки.
5. Из-за скольжения проволоки шкивам, требуется высокая мощность двигателей. Дополнительно необходимы фильеры, обработанные с использованием передовых технологий.