Производитель: SOCO
Формовочные станки для формовки концов труб SOCO серии IOE выпускаются с двумя формовочными станциями.
Спецификация/модель | TF-80-E | TF-80/2-E | TF-80-IO | TF-80/2-IO | TF-80/2-IOE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип и количество формовочных станций | Е | Е | Е | I/O | I/O | I/O | I/O | Е |
Макс. диаметр (AISI 409), мм | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
Мин. диаметр (AISI 409), мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Макс. толщина стенки (AISI 409), мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Предельная величина деформации
(раздача/редуцирование) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Длина формовки, мм | 108 | 108 | 115 | 115 | 115 | 108 | ||
Мощность, кВт | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||
Масса, кг | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
Размеры, мм Д х Ш х В | 1900 х 770 х 1850 | 1900 х 1100 х 1850 | 1900 х 770 х 1850 | 1900 х 1100 х 1850 | 1900 х 1100 х 1850 |
Формовочные станки для формовки труб SOCO серии IOE объединяют достоинства формовочных станций типа Е и типа IO и сочетают в себе возможности двух видов формовки.