Производитель: DYNO SEIKI
Предназначен для выполнения операций механической обработки (нарезания резьбы, фрезерования, зенкерования, сверления) и обеспечении автоматической смены режущего инструмента.
| РАБОЧАЯ ЗОНА | |
| Перемещение по оси X, мм | 850 |
| Перемещение по оси Y, мм | 550 |
| Перемещение по оси Z, мм | 635 |
| Перемещение от стола до фланца шпинделя, мм | 100 - 735 |
| СТОЛ |
|
| Габаритные размеры, мм | 1000 х 550 |
| Нагрузка на стол, кг | 700 |
| Т-образные столы (кол-во х ширина х шаг) | 5 х 18 х 100 |
| ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ |
|
| Мощность (пост. /15 мин.), кВт | 11 / 15 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8 000 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Тип передачи | прямая |
| СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧ |
|
| Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z, м/мин | 36 / 36 / 24 |
| Максимальная величина рабочей подачи, мм/мин | 10 000 |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ |
|
| Тип направляющих | качения, роликовые |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН |
|
| Количество позиций инструментального магазина | 24 |
| Устройство смены инструмента | рука-манипулятор |
| Макс. диаметр инструмента / через одно гнездо, мм | 78 / 150 |
| Макс. длинна инструмента, мм | 300 |
| Макс. вес инструмента, кг | 7 |
| ТОЧНОСТЬ (VDI3441) |
|
| Точность позиционирования, мм | P≤0,01 |
| Повторяемость, мм | Ps≤0,008 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|
| Объём бака СОЖ, л | 350 |
| Давление потребляемого воздуха, кг/см2 | 6 |
| Потребляемая мощность, кВа | 30 |
| Вес нетто, кг | 6 500 |
Станина, колонна, шпиндельная бабка и детали суппорта цельнолитые из высококачественного чугуна, проходят процедуру старения, имеют развитое оребрение и рассчитаны с применением метода конечных элементов.
Применение роликовых направляющих качения по трем линейным осям (X, Y, Z) в сочетании с высокомоментными приводами подач производства FANUC позволяет вести высокоскоростную обработку с большими съёмами.
Станок оснащается шпинделем BT40 с прямым приводом с максимальной скоростью вращения 8000 об/мин.

| № | Наименование позиций | Кол-во |
| Вертикальный обрабатывающий центр DLV-85 | ||
| 1 | Шпиндель BТ40, прямой привод, 11/15 кВт, 8 000 об/мин | 1 |
| 2 | Система ЧПУ FANUC 0i-MFPLUSType 5, 10.4” монитор, AICC1, Beta приводы | 1 |
| 3 | Магазин на 24 позиции с рукой-манипулятором, конус инструмента ВТ40 | 1 |
| 4 | Роликовые направляющие на осях Х, Y, Z | 1 |
| 5 | Система смыва стружки СОЖ | 1 |
| 6 | Стружкотранспортер цепного типа | 1 |
| 7 | Трансформатор 380/220В | 1 |
| 8 | Система продувки шпинделя при смене инструмента | 1 |
| 9 | Система подачи СОЖ вокруг шпинделя | 1 |
| 10 | Пистолеты для СОЖ и сжатого воздуха | 1 |
| 11 | Теплообменник электрошкафа | 1 |
| 12 | Централизованная автоматическая система смазки | 1 |
| 13 | Полное ограждение рабочей зоны | 1 |
| 14 | Световая сигнализация режимов работы станка | 1 |
| 15 | Инструмент для установки и обслуживания станка | 1 |
| 16 | Устройство разделения масла и СОЖ | 1 |
| 17 | Система автоматической настройки инструмента Renishaw TS-27R | 1 |
| 18 | Система охлаждения шпинделя | 1 |
| 19 | Интерфейс для подключения 4 оси (только кабель) | 1 |
| Стоимость оборудования в предлагаемой комплектации: 742 152 ¥ | ||
Цена указана в Китайских Юанях (CNY), на условиях отгрузки на склад Покупателя. В цену включены НДС 20%, пусконаладочные работы и инструктаж персонала Покупателя.