Производитель: SEYI
Модель | SNS2-160 H | SNS2-160 S | SNS2-200 H | SNS2-200 S | SNS2-250 H |
---|---|---|---|---|---|
Усилие, тонн | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 |
Величина хода, мм | 130 | 200 | 150 | 230 | 180 |
Количество ходов в минуту изменяемое | 40 - 85 | 30-55 | 35 - 70 | 25 - 45 | 30 - 60 |
Макс. усилие до НМТ, мм | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Высота оснастки DH, мм | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
Размер ползуна PxQ, мм | 1560 х 650 | 1560 х 650 | 1850 х 750 | 1850 х 750 | 2100 х 820 |
Размер подштамповой плиты ExF, мм | 1850 х 760 | 1850 х 760 | 2200 х 840 | 2200 х 840 | 2500 х 920 |
Модель | SNS2-250 S | SNS2-300 H | SNS2-300 S | SNS2-400 H | SNS2-400 S |
---|---|---|---|---|---|
Усилие, тонн | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Величина хода, мм | 250 | 180 | 280 | 200 | 300 |
Количество ходов в минуту изменяемое | 22 - 40 | 25 - 50 | 20 - 35 | 25 - 50 | 15 - 30 |
Макс. усилие до НМТ, мм | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Высота оснастки DH, мм | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 |
Размер ползуна PxQ, мм | 2100 х 820 | 2100 х 900 | 2100 х 900 | 2200 х 1000 | 2200 х 1000 |
Размер подштамповой плиты ExF, мм | 2500 х 920 | 2500 х 1000 | 2500 х 1000 | 2200 х 1000 | 2200 х 1000 |
Двухкривошипный пресс усиленной конструкции SEYI серии SNS2/SLS2 предназначен для штамповки компонентов в автомобилестроении и других отраслях, где необходимо получать детали высокого качества.
Использование оснастки последовательного (прогрессивного) действия позволяет значительно увеличить производительность оборудования, а возможность автоматизации превращает серию в высокоэффективную автоматизированную линию.
Области применения: