Производитель: SEYI
Модель | SM-400 | SM1-300 H | SM1-300 S | SM1-500 H | SM1-500 S | SM2-200 | SM2-300 |
Усилие, тонн | 400 | - | 300 | - | 500 | 200 | 300 |
Величина хода, мм | - | 120 | 250 | 150 | 300 | 200 | - |
Количество ходов в минуту изменяемое | 30-80 | 40-70 | 20-50 | 30-55 | 20-40 | 50-120 | 40-100 |
Макс. усилие до НМТ | - | 6,5 | 13 | 6,5 | 13 | 6,5 | - |
Высота оснастки DH, мм | 650 | 400 | 600 | 400 | 650 | 450 | 550 |
Размер ползуна PxQ, мм | 21000 х 1100 | - | 1000 х 900 | - | 1200 х 1100 | 1500 х 900 | 1800 х 1000 |
Размер подштамповой плиты ExF, мм | 2100 х 1200 | - | 1000 х 1000 | - | 1200 х 1200 | 1500 х 1000 | 1800 х 1100 |
SM1:
SM2: