Производитель: SEYI
Модель | SN1-110 H | SN1-110 P | SN1-110 S | SN1-160 H | SN1-160 P | SN1-160 S | SN1-200 H | SN1-200 P | SN1-200 S | SN1-25 H | SN1-25 P | SN1-25 S | SN1-250 H | SN1-250 P | SN1-250 S | SN1-35 H | SN1-35 P | SN1-45 H | SN1-45 P | SN1-45 S | SN1-60 H | SN1-60 P | SN1-60 S | SN1-80 H | SN1-80 P | SN1-80 S |
Усилие | 110 т | 110 т | 110 т | 160 т | 160 т | 160 т | 200 т | 200 т | 200 т | 25 т | 25 т | 25 т | 250 т | 250 т | 250 т | 35 т | 35 т | 45 т | 45 т | 45 т | 60 т | 60 т | 60 т | 80 т | 80 т | 80 т |
Величина хода | 110 мм | 70 мм | 180 мм | 130 мм | 80 мм | 200 мм | 150 мм | 90 мм | 220 мм | 50 мм | 35 мм | 80 мм | 180 мм | 100 мм | 250 мм | 60 мм | 40 мм | 70 мм | 45 мм | 110 мм | 80 мм | 50 мм | 130 мм | 100 мм | 60 мм | 150 мм |
Количество ходов в минуту постоянное | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 40 | 45 | 55 | 30 | 110 | 140 | 90 | 45 | 55 | 30 | 100 | 130 | 90 | 120 | 70 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 60 |
Количество ходов в минуту изменяемое | 45 - 90 | 60 - 125 | 35 - 65 | 35 - 70 | 50 - 100 | 30 - 50 | 30 - 60 | 40 - 85 | 25 - 45 | 80 - 140 | 80 - 180 | 70 - 110 | 30 - 50 | 30 - 70 | 22 - 45 | 70 - 130 | 80 - 170 | 60 - 120 | 80 - 160 | 50 - 85 | 55 - 110 | 70 - 150 | 40 - 75 | 50 - 100 | 65 - 140 | 40 - 75 |
Макс. усилие до НМТ | 5,0 мм | 3,2 мм | 5,0 мм | 6,0 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | 3,2 мм | 2,3 мм | 3,2 мм | 6,0 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | 3,2 мм | 2,3 мм | 3,2 мм | 2,3 мм | 3,2 мм | 4,0 мм | 2,3 мм | 4,0 мм | 5,0 мм | 3,2 мм | 5,0 мм |
Высота оснастки DH | 320 мм | 320 мм | 350 мм | 360 мм | 360 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 450 мм | 200 мм | 200 мм | 230 мм | 400 мм | 400 мм | 450 мм | 220 мм | 220 мм | 240 мм | 240 мм | 270 мм | 270 мм | 270 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 330 мм |
Величина регулировки ползуна G | 90,00 мм | 90,00 мм | 90,00 мм | 100,00 мм | 100,00 мм | 100,00 мм | 110,00 мм | 110,00 мм | 110,00 мм | 50,00 мм | 50,00 мм | 50,00 мм | 120,00 мм | 120,00 мм | 120,00 мм | 50,00 мм | 50,00 мм | 60,00 мм | 60,00 мм | 60,00 мм | 70,00 мм | 70,00 мм | 70,00 мм | 80,00 мм | 80,00 мм | 80,00 мм |
Размер ползуна PxQ | 650х520 мм | 650х520 мм | 650х520 мм | 720х580 мм | 720х580 мм | 720х580 мм | 860х650 мм | 860х650 мм | 860х650 мм | 330х250 мм | 330х250 мм | 330х250 мм | 960х720 мм | 960х720 мм | 960х720 мм | 380х300 мм | 380х300 мм | 430х350 мм | 430х350 мм | 430х350 мм | 480х400 мм | 480х400 мм | 480х400 мм | 560х460 мм | 560х460 мм | 560х460 мм |
Диаметр посадочного отверстия | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 38,1 мм | 38,1 мм | 38,1 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 65,0 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм | 50,8 мм |
Размер подштамповой плиты ExF, мм | 1150х680 мм | 1150х680 мм | 1150х680 мм | 1250х760 мм | 1250х760 мм | 1250х760 мм | 1400х840 мм | 1400х840 мм | 1400х840 мм | 700х320 мм | 700х320 мм | 700х320 мм | 1500х900 мм | 1500х900 мм | 1500х900 мм | 780х400 мм | 780х400 мм | 840х440 мм | 840х440 мм | 840х440 мм | 900х520 мм | 900х520 мм | 900х520 мм | 1050х600 мм | 1050х600 мм | 1050х600 мм |
Толщина плиты Т | 155,00 мм | 155,00 мм | 155,00 мм | 165,00 мм | 165,00 мм | 165,00 мм | 180,00 мм | 180,00 мм | 180,00 мм | 85,00 мм | 85,00 мм | 85,00 мм | 180,00 мм | 180,00 мм | 180,00 мм | 100,00 мм | 100,00 мм | 115,00 мм | 115,00 мм | 115,00 мм | 130,00 мм | 130,00 мм | 130,00 мм | 140,00 мм | 140,00 мм | 140,00 мм |
Высота от пола до зеркала плиты Z | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 1000,00 мм | 1000,00 мм | 1000,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 1000,00 мм | 1000,00 мм | 1000,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 800,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм | 900,00 мм |
Мощность мотора | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 22 | 22 | 22 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Габариты | 1160х1680 мм | 1160х1680 мм | 1160х1680 мм | 1300х1985 мм | 1300х1985 мм | 1300х1985 мм | 1480х2113 мм | 1480х2113 мм | 1480х2113 мм | 720х1058 мм | 720х1058 мм | 720х1058 мм | 1560х2400 мм | 1560х2400 мм | 1560х2400 мм | 830х1125 мм | 830х1125 мм | 890х1210 мм | 890х1210 мм | 890х1210 мм | 940х1315 мм | 940х1315 мм | 940х1315 мм | 1050х1480 мм | 1050х1480 мм | 1050х1480 мм |
Расстоянием между крепежными отвестиями MxN | 1060х1380 мм | 1060х1380 мм | 1060х1380 мм | 1180х1655 мм | 1180х1655 мм | 1180х1655 мм | 1360х1755 мм | 1360х1755 мм | 1360х1755 мм | 620х860 мм | 620х860 мм | 620х860 мм | 1440х2000 мм | 1440х2000 мм | 1440х2000 мм | 730х925 мм | 730х925 мм | 790х1010 мм | 790х1010 мм | 790х1010 мм | 840х1115 мм | 840х1115 мм | 840х1115 мм | 950х1230 мм | 950х1230 мм | 950х1230 мм |
Кривошипные механические прессы SEYI серии SN1 с
Высокомоментные малошумные муфта и тормоз влажного действия, рациональная конструкция и полнофункциональная система управления позволяют легко согласовывать работу со средствами автоматизации.
Возможно специальное исполнение.
Особенности конструкции:
Базовая комплектация:
Опциональное оборудование: