Производитель: SBI
Предназначены для автоматической дуговой сварки труб, листов, коробов и обечаек. Широко применяются для сварки дымоходов и воздуховодов.
Модель | SWD 500 | SWD 1000 | SWD 1250 | SWD 1500 | SWD 2000 | SWD 2500 | SWD 3000 |
Длина заготовки максимальная до | 600 мм | 1100 мм | 1350 мм | 1600 мм | 2100 мм | 2600 мм | 3100 мм |
Толщина заготовки | 0,5 - 5 (10) мм | 0,5 - 5 (10) мм | 0,5 - 5 (10) мм | 0,5 - 5 (10) мм | 0,5 - 5 (10) мм | 1,0 - 5 (10) мм | 1,0 - 5 (10) мм |
Минимальный диаметр | 70 мм | 80 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
Максимальный диаметр | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Опция: увеличение макс. диаметра до 1500 мм | - | x | x | x | x | x | x |
Опция: увеличение макс. диаметра до 2000 мм | - | - | x | x | x | x | x |
Опция: увеличение макс. диаметра до 2500 мм | - | - | - | x | x | x | x |
Скорость перемещения горелки | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин | 0,1 - 7 м/мин |
Скорость сварки | До 4 м/мин | До 4 м/мин | До 4 м/мин | До 4 м/мин | До 4 м/мин | До 4 м/мин | До 4 м/мин |
Диаметр сварочной проволоки | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм | 0,6 - 2,4 мм |
Защитный газ, газ подложки, «сапожка» | Aргон | Aргон | Aргон | Aргон | Aргон | Aргон | Aргон |
Расход газа | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин | 0,1 - 20 л/мин |
Давление газа | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. |
Напряжение | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % | 3x400 В ± 10 % |
Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность (зависит от встраиваемого источника) | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт | 15 - 20 кВт |
Давление воздуха в пневмосети | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. | 2,5 атм. |
Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 2058x800x2300 мм | 2528x750x2300 мм | 2778x750x2300 мм | 3028x750x2300 мм | 3528x750x2300 мм | 4028x750x2300 мм | 4528x1400x2300 мм |
Вес | 1300 кг | 1600 кг | 1750 кг | 1900 кг | 2200 кг | 2500 кг | 2800 кг |
Установки для сварки продольных швов серии SWD используются для автоматической дуговой сварки труб, коробов, листов и обечаек, а также широко применяются для сварки воздуховодов и дымоходов.
Основные особенности и преимущества установок серии SWD:
Применяемые процессы сварки:
Свариваемые материалы (в зависимости от применяемого источника):
Возможно специальное исполнение по техническому заданию заказчика.
Вес и габариты могут меняться в зависимости от комплектации установки и ее исполнения.