Производитель: DYNO SEIKI
Станки имеют неподвижную П-образную колонну и подвижный по координате Z стол (направляющие скольжения); жесткий, рамного типа, суппорт, по координатам X и Y используются роликовые направляющие качения. Оснащены выдвижным ползуном, тем самым реализована дополнительная координата W (используется для расточных операций).
Модель | DHMC-1000 | DHMC-1200 | DHMC-1600 | DHMC-2000 | DHMC-2500 |
Размеры стола, мм | 1100 x 1000 | 1400 x 1200 | 1600 x 1600 | 2200 x 1800 | 2600 x 2200 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Перемещение по оси X, мм | 1500 | 1800 | 2200 | 3200 | 3400 |
Перемещение по оси Y, мм | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
Перемещение по оси Z, мм | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Перемещения по оси W, мм | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Скорость быстрых перемещений по координатам X и Y, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Скорость быстрых перемещений по координате Z, м/мин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Скорость быстрых перемещений по координате W, м/мин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт | 22 / 26 | 22 / 26 | 30 / 37 | 30 / 37 | 30 / 37 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Конус шпинделя, ВТ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество позиций в магазине инструмента | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальная длина инструмента, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес, кг | 30000 | 40000 | 48000 | 50000 | 60000 |
Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры серии DHMC отличаются следующими особенностями: