Производитель: DYNO SEIKI
Серия горизонтальных фрезерно-расточных станков с ЧПУ DBM является одной из последних разработок компании. В ней воплощены последние достижения в отрасли и собственные разработки компании, опирающиеся на многолетний успешный опыт создания высококачественных станков.
Модель | DBM-110 | DBM-130 |
Продольное перемещение стола, ось X, мм | 2000/3000 | 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 |
Перемещение по оси Y, мм | 1500/1800 | 1800 / 2200 / 2600 / 3000 |
Перемещение по оси Z, мм | 1250 | 1800 - 2000 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 500 | 750 |
Расстояние от плоскости стола до оси шпинделя, мм | 0/перемещение по оси Y | 0/перемещение по оси Y |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100/600+перемещение по оси Z | 100 / 850 + перемещение по оси Z |
Диаметр выдвижной пиноли, мм | 110 | 130 |
Хвостовик инструмента | ВТ-50 | ВТ-50 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 2500 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 827 | до 1430 |
Количество позиций инструментального магазина, шт | 40 | 40 / 60 / 80 / 120 |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 10 | 10 |
Скорость быстрого перемещения по оси Y, м/мин | 10 | 10 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 10 | 10 |
Скорость быстрого перемещения по оси W, м/мин | 6 | 6 |
Мощность двигателя шпинделя (номинал / 30 мин.), кВт | 22/26 | 37 / 45 |
Габаритные размеры, длина, мм | 3670+перемещение по оси X | 4320 + перемещение по оси X |
Габаритные размеры, ширина, мм | 6000 | 7000 |
Габаритные размеры, высота, мм | 2250+перемещение по оси Y | 2650 + перемещение по оси Y |
Компоновка фрезерно-расточного станка выполнена по традиционной схеме. Поворотный стол перемещается по оси X, колонна имеет поперечное перемещение (ось Z). По направляющим на боковой плоскости колонны, в вертикальном направлении перемещается каретка (ось Y), на которой расположен привод шпинделя. Шпиндель выполнен с выдвижной расточной пинолью (ось W).
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: