Модель | Вращение обоймы | Микродавление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление |
Диапазон давления тестирования,кг/см2 |
Макс. 0,3 | Макс. 0,3 | 0,5−6 | 5−30 | 30−120 |
Настройка давления | Ручная настройка | Пропорциональная настройка | |||
Диапазон диаметров вала, мм | 15−120 | 15−120 | 5−170 | 5−80 | 5−80 |
Диаметр обоймы, мм | 150 | 250 | 200 | 120 | 110 |
Диапазон скорости вращения, об/мин | 200−6000 | 200−10000 | 200−6000 (10000 опция) | 200−6000 | 200−3000 |
Температура тестирования (макс), °С |
120 | ||||
Проверка утечки | Визуальная проверка | По объему масла в накопителе |
По накопителю или автоматическое определение |
||
Установка параметров тестирования | |||||
Время тестирования – 1 ч | * | * | * | * | * |
Время остановки – 1 мин | * | * | * | * | * |
Скорость вращения, об/мин | * | * | * | * | * |
Температура, °С | * | * | * | * | * |
Давление тестирования, кг/см2 |
* | * | * | ||
Направление (по часовой / против) |
* | * | * | * | * |
Количество циклов | Макс. 9999 циклов |