Тип машины | TIP-H горизонтальная | |||||
Усилие смыкания, тонн | 50 | 100 | 200 |
500 |
||
Усилие открытия формы, тонн | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 17 | ||
Диаметр поршня, мм | 190 | 270 | 355 | 560 | ||
Ход поршня, мм | 275 | 430 | 450 | 700 | ||
Рабочий просвет, мм | 500 | 650 | 550 | 800 | ||
Размер пресс-форм, мм | 375×480 | 565×675 | 505×510 | 800×800 | ||
Расстояние между стойками, мм | 335× 230 | 455×345 | 260×660 | 820× 820 | ||
Максимальный объем впрыска, см3 | 314 | 622 | 1000 | 3000 | ||
Максимальное давление впрыска, кг/см2 | 1640 | 1710 | 2000 | 2200 | ||
Специальное исполнение по запросу |