Производитель: Paragon
Высокопроизводительные бесцентрово-шлифовальные станки серии RHC (HEAVY DUTY)
МОДЕЛЬ | RHC-620 CNC/B | RHC-630 CNC | RHC-650 CNC |
---|---|---|---|
Диапазон обработки диаметра заготовки, мм | 10x100 | 10x125 (200 спец. исп.) | 10x125 (200 спец. исп.) |
Размеры шлифовального круга (НД х Ш х ВД), мм | 610x205x304,8 | 610x305x304,8 | 610x500x304,8 |
Размеры ведущего круга (НД х Ш х ВД), мм | 330x305x203,2 | 330x305x203,2 | 330x500x0203,2 |
Скорость шпинделя шлифовального круга, об/мин | 1550 | 1600 | 3000 |
Скорость шпинделя ведущего круга, об/мин | 15~300 | 10~200 | 10~100 |
Мощность шпинделя шлифовального круга, кВт | 14,9 | 22,4 | 56 |
Мощность шпинделя ведущего круга, кВт | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
Угол поворота ведущего круга | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Габариты (длина x ширина x высота), мм | 3200x1900x1700 | 3750x2100x2350 | 4120x3080x2100 |
Масса станка, кг | 5200 | 12800 | 8500 |
Бесцентрово-шлифовальные станки серии RC с ручным управлением выпускаются в следующих модификациях:
Модификация B |
Модификация CNC |
RHC-620B |
RC-620CNC |
|
RC-630CNC |
RC-650CNC |
Высокопроизводительные
Модификация B |
Модификация CNC |
RHC-620B |
RC-620CNC |
|
RC-630CNC |
RC-650CNC |
Модификация «В» — станки с ручным управлением (
Модификация «CNC» имеет полноценную систему ЧПУ. В зависимости от количества управляемых координат система управления позволяет осуществлять профильную правку шлифовального и ведущего кругов, управление перемещением кареток, режимами обработки, устройствами