Производитель: Ajex &Turner Wire Technology
| Рабочий диапазон диаметров волок, мм | 0.7 - 15 (макс.) |
| Кулачковый патрон | 3” (обойма ~60 мм макс.) |
| Скорость вращения патрона | 300 об-1, регулируемая |
| Диапазон регулировки хода патрона вверх/низ, мм | 85 |
| Скорость электрического шпинделя (0,8 кВт) | макс. 24 000 об-1, регулируемая |
| Ход возвратно-поступательного движения шпинделя, мм | 0 – 20, регулируемый |
| Частота хода шпинделя, ходов/мин | 150 |
| Питание | 220 В, 50 Гц (1 фаза) |
| Размеры станка, мм | 400x500x650 |
| Вес нетто | 133 |
Упаковка – деревянный ящик: 51(Д)| х 58(Ш) |х 74(В) см | Вес брутто: примерно 170 кг.
|
Время шлифовки - полировки |
||
| Диаметр волок | Шлифовка (мин.) | Полировка (мин.) |
| 1.00 - 4.00 | 5 - 8 | 6 - 10 |
| 4.00 - 7.00 | 8 - 12 | 10 - 15 |
| 7.00 - 10.00 | 10 - 15 | 15 - 20 |