Производитель: Ajex &Turner Wire Technology
| Рабочий диапазон диаметров волок, мм | 0.6 - 50 (прибл.) |
| Скорость электрического шпинделя | макс. 24 000 об-1, регулируемая |
| Ход осцилляции шпинделя, мм | 0 – 20 (регулируемый) |
| Частота хода шпинделя, ходов/мин. | макс. 250 (регулируемая) |
| Ход патрона (ось X), мм | 50 (вдоль оси волоки) |
| Ход патрона (ось Y), мм | 40 в обе стороны от оси Х, с отсчётом 0,05 |
| Патрон для зажима волоки | 8” (обойма ~170 мм макс.), 3-х кулачковый |
| Скорость вращения патрона | 0 – 1 300 об-1, регулируемая |
| Настройка угла поворота оси патрона | 0 – 300 |
| Длина рабочей иглы, мм | 100 – 150 |
| Диаметры иглы (цанги), мм | 3; 6 |
| Настройка таймера | 1 с – 999 мин |
| Питание | 220 В, 50 Гц (1 фаза) |
| Размеры станка, мм | 810 x 510 x 760 |
| Вес нетто | 170 (прибл.) |
|
Время шлифовки – полировки |
||
| Диаметр волок | Шлифовка (мин.) | Полировка (мин.) |
| 0.60 - 5.00 | 15 – 20 | 20 - 25 |
| 5.00 - 10.00 | 20 – 30 | 30 - 40 |
| 10.00 - 15.00 | 30 – 60 | 40 - 90 |
| 15.00 - 45.00 | 60 – 240 | 90 - 480 |