Производитель: You Ji
Станки серии MCR имеют неподвижный портал и подвижный стол. Основные элементы конструкции станка отлиты из высококачественного чугуна рассчитаны с применением метода конечных элементов, имеют коробчатую структуру и развитое оребрение и проходят термообработку и процедуру снятия напряжений.
Модель | MCR 25/40 | MCR 35/50 | MCR 42/60 | MCR 50/80 |
Размер стола, мм | 4000x2000 | 5000x2500 | 6000x3300 | 8000x4100 |
Максимальный вес заготовки, кг | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Максимальная величина перемещения по оси X (стол), мм | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 |
Максимальная величина перемещения по оси Z (вертикальное перемещение ползуна), мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
Максимальная величина перемещения по оси Y (перемещение суппорта по поперечине), мм | 2900 | 3900 | 4600 | 5400 |
Максимальная величина перемещения по оси W (вертикальное перемещение поперечины), мм | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
Расстояние между колоннами, мм | 2500 | 3500 | 4200 | 5000 |
Конус шпинделя (BT, SK, CAT) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальное число оборотов шпинделя, 1/мин | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Диаметр подшипника шпинделя, мм | 110 | 110 мм | 110 | 110 |
Диаметр сечения ползуна, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Мощность приводного инструмента (30 мин/пост), кВт | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Количество позиций приводного инструмента | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габариты, ДхВхШ, мм | 12500х8000х7600 | 14000x9000x7600 | 17000x10000x8000 | 19000x10800x8000 |
Вес, кг | 50000 | 55000 | 65000 | 78000 |
Базовая комплектация:
Опциональная комплектация: