Производитель: Nicolas Correa Group
Фрезерные станки Nicolas Correa Group серии AXIA оснащены подвижной колонной.
Модель | HVM | HVM-DUPLEX | HVM-P-MG | LANZA | PERFORMER | PERFORMER MG | VH-PLUS | VH-PLUS MG |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 4000 - 24000 | 4000 - 6000 | 4000 - 24000 | 3000 - 4000 | 3000 - 18000 | 3000 - 18000 | 4000 - 24000 | 4000 - 24000 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 28 / 38 | 28 / 38 / 46 | 28 / 38 / 46 | 46 | 24 / 38 | 24 / 38 | 28 / 38 | 28 / 38 |
Размер конуса | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 | ISO - 50 |
Скорость быстрого перемещения, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Перемещение | 2000 - 4000, 1200 - 2500, 1300 - 2700 | 2000 - 20000, 1000 - 2000, 1500 - 4000 | 2000 - 20000, 1000 - 2000, 1500 - 4000 | 2000 - 4000, 1500 - 2500, 1500 - 2500 | 2000 - 3500, 1250, 1250 | 2000 - 3500, 1250, 1250 | 2000 - 4000, 1200 - 2500, 1300 - 2700 | 2000 - 4000, 1200 - 2500, 1300 - 2700 |
Тип | с подвижно-поворотным столом | подвижная колонна | с подвижно-поворотным столом | с подвижным столом | с подвижно-поворотным столом | с подвижным столом | с подвижно-поворотным столом | |
Размеры стола | 3400 х 1000 - 20000 х 3000 | 2200, 2700, 3700 x 850 | 2200, 3200, 4200 х 1100 | |||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 10000 - 18000 | 30000 - 60000 | 10000 - 18000 | 5000 - 8000 | 7000 | 6000 - 10000 | 10000 - 18000 |
Фрезерные станки CORREANAYAK AXIA и CORREANAYAK AXIA DUPLEX оснащены подвижной колонной. Возможные варианты комплектации: стол, плитный настил, поворотный и,или подвижно-поворотный стол в различных комбинациях. CORREANAYAK AXIA DUPLEX имеет две оппозитно расположенные колонны.