ENG
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара
ENG
Заказать бесплатный
звонок
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки. Серия AU

Производитель: AccuteX

Станки данной серии выпускаются AccuteX в течение длительного времени, что подтверждает их надежность и проверенные технические решения. Имеется широкая гамма типоразмеров, возможность выбора компоновочной схемы и типа подачи диэлектрика.

Отправить запрос


Основные технические характеристики

Станки со струйной промывкой (поливного типа)

Модель Au-3i(A) Au-5i(A) Au-6i(A) Au-75i(A) Au~9i(A) Au-96i(A)
Максимальный размер детали Д×Ш×В, мм 800×535×215 965×555×295 965×620×295 1190×655×295 1375×760×295 1435×860×295
Максимальный вес заготовки, кг 400 500 800 1000 1300 1300
Ход по осям X и Y, мм 350×250 500×300 600×400 750×500 900×500 960×600
Ход по осям U и V, мм 80×80 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100
Ход по оси Z, мм 220 300 300 300 300 300
Вес катушки с проволокой, кг 10 10 10 10 10 10
Размеры в плане Ш×Г×В, мм 2650×2150×2120 2850×2300×2210 2680×2600×2210 3050×3210×2300 3260×3180×2300 3260×3280×2300
Объем диэлектрика (дист. вода), л 360 360 360 360 360 360
Вес станка, кг 2900 3400 3500 4000 5400 5600
Станки со струйной промывкой (поливного типа)
Станки со струйной промывкой (поливного типа)

Станки погружного типа (с подвижным столом)

Модель Au-300iA Au-500iA Au-600iA Au-750iA Au-900iA
Максимальный размер детали Д×Ш×В, мм 765×535×215 990×560×295 990×620×295 1190×720×295 1335×760×295
Максимальный вес заготовки, кг 400 500 600 800 800
Ход по осям X и Y, мм 350×250 500×300 600×400 750×500 900×500
Ход по осям U и V, мм 80×80 100×100 100×100 100×100 100×00
Ход по оси Z, мм 220 300 300 (опц.400) 300 300
Максимальный уровень воды в баке, мм 220 270 270 300 240
Вес катушки с проволокой, кг 10 10 10 10 10
Размеры в плане Ш×Г×В, мм 2750×2560×2120 2950×2560×2210 2950×2560×2210 3260×3210×2300 3560×3050×2300
Объем диэлектрика (дист. вода), л 850 850 850 1240 1240
Вес станка, кг 3000 3600 3700 4300 5600
Станки погружного типа (с подвижным столом)
Станки погружного типа (с подвижным столом)

Станки погружного типа (с подвижной колонной)

Модель Au-860iA Au-1000iA Au-1400iA Au-1400iA (Z800)
Максимальный размер детали Д×Ш×В, мм 1330×990×395 (опц. В="595") 1620×990×395 (опц. В="595") 1740×1080×195 1790×1080×795
Максимальный вес заготовки, кг 5000 5000 4000 10000
Ход по осям X и Y, мм 800×600 1100×650 1400×800 1400× 800
Ход по осям U и V, мм 150×150 150×150 150×150 150×150
Ход по оси Z, мм 400 (опц. Z="600) 400 (опц. Z=600) 200 800
Максимальный уровень воды в баке, мм 400 (опц. Z=600) 400 (опц. Z=600) 200 800
Вес катушки с проволокой, кг 16" 16 16 16
Размеры в плане Ш×Г×В, мм 3900×3600×2740 4350×3600×2740 4250×3750×2450 5120×4050×3400
Объем диэлектрика (дист. вода), л 2420 2420 2420 3466
Вес станка, кг 8500 8500 8600 9500
Станки погружного типа (с подвижной колонной)
Станки погружного типа (с подвижной колонной)

Связаться со специалистом Купить в лизинг