ENG
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара
ENG
Заказать бесплатный
звонок
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара

Электроэрозионные копиров.-прошивные станки. Серия CNC RAM-Type EDM (портальная конструкция станины)


Основные технические характеристики

Модель HC5040 HC6045 HC7050 HC8060
Перемещение по осям X, Y, Z, мм 500×400×350 600×450×400 700×500×400 800×600×500
Размер рабочего стола, мм 900×500 900×500 1000×600 1200×700
Максимальный размер заготовки, мм 1300×870×520 1500×970×520 1700×1100×600 1800×1150×600
Максимальный вес заготовки, кг 2500 3000 3000 4000
Максимальный вес электрода, кг 200 250 350 350
Достижимая шероховатость Ra, мкм 0,2 0,2 0,2 0,2
Емкость диэлектрика, л 780 1000 1500 1650


Модель HC1060 HC1270 HC1470 HC1670
Перемещение по осям X, Y, Z, мм 1000×600×500 1200×700×500 1400×700×500 1600×700×500
Размер рабочего стола, мм 1250×750 1400×850 1850×850 1850×850
Максимальный размер заготовки, мм 2000×1150×625 2240×1300×625 2300×1400×700 2600×1400×700
Максимальный вес заготовки, кг 4500 5000 5500 5600
Максимальный вес электрода, кг 350 400 400 400
Емкость диэлектрика, л 1900 2350 2900 3200


Модель HC1870 HC2085 HC2685 HC3010
Перемещение по осям X, Y, Z, мм 1800×700×500 2000×850×600 2500×850×600 3000×850×600
Размер рабочего стола, мм 1850×850 200×1100 2450×1100 3100×1100
Максимальный размер заготовки, мм 2800×1400×700 3100×1700×800 3500×1700×800 4100×1700×800
Максимальный вес заготовки, кг 5800 8800 10000 16000
Максимальный вес электрода, кг 400 500 500 500
Достижимая шероховатость Ra, мкм 0,5 0,5 0,5 0,5
Емкость диэлектрика, л 3400 5300 5970 6900

Связаться со специалистом Купить в лизинг