ENG
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара
ENG
Заказать бесплатный
звонок
Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Самара

Копировально-прошивные станки с неподвижным столом

Производитель: СЕМАТ

Электроэрозионные копировально-прошивные станки SEMAT с контроллером на базе системы WINDOWS на русском языке.

Перемещения по осям X, Y, Z обеспечиваются суппортом электрода, что обеспечивает оптимальную производительность и точность обработки даже тяжелых деталей. Обладает возможностью автоматической привязки заготовки, обработки по 16 различными орбитам, системами контроля образования углерода, диагностики, автоматической коррекции подачи тока для наибольшей производительности. В памяти компьютера уже заложены оптимальные режимы обработки под соответствующий материал электрода/заготовки и обрабатываемую площадь.

Отправить запрос


Основные технические характеристики

Модель 700х500 1000х600 1200х700 1400х700 1600х850 1800х850 2000х850 3000х850
Перемещение по оси Z, по программе, мм 400 500 500 600 600 600 600 600
Размеры стола, мм 1000х600 1200х700 1400х850 1850х1100 1850х1100 2000х1100 2250х1100 3100х1100
Расстояние от стола до шпинделя, мм 450-850 350-850 530-1030 730-1330 730-1330 730-1330 730-1330 730-1330
Максимальный размер заготовки ДхШхВ, мм 1700х1100х600 2100х1150х600 2240х1300х625 2420х1550х700 2600х1700х800 2850х1700х800 3100х1700х800 4100х1700х800
Максимальный вес заготовки, кг 3000 4000 5000 6300 7500 9000 9500 16000
Макс. скорость перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Разрешающая способность по осям X, Y, Z, мкм 1 1 1 1 1 1 1 1
Уровень диэлектрика, мм 110-450 110-450 110-450 110-650 110-750 110-750 110-750 110-750
Объем диэлектрика, литры 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Максимальный вес электрода, кг 250 350 400 450 450 500кг 500 500
Генератор тока, A 75 75 75 100 100 100A 100 150
Скорость съема метала мм³/мин 600 600 600 850 850 850 850 1600
Максимальная шероховатость Ra 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
Минимальный износ электрода, % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Мощность генератора тока, КВA 6.5 6.5 6.5 8 8 8 8 22
Габариты ДхШхВ, мм 3600х3202х2700 3950х3202х2700 4090х3669х3700 4200х4955х3700 4850х5000х3700 5100х5000х3700 5020х5000х3700 6350х5949х3700

Комплектация и опции

Комплект поставки

  • 15’’ LCD экран
  • Огнетушитель
  • Галогеновая рабочая лампа
  • Зажимной патрон
  • Опоры
  • Форсунки для промыва
  • Держатель электрода
  • Масляной фильтр
  • Комплект инструментов
  • Выносной пульт управления

Связаться со специалистом Купить в лизинг